| Cognome | Nome | Regione | Numero Tessera | Tipo Tessera | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| ANZIVINO | ROBERTO | Lombardia | 4 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| BACCHI | GIANLUCA | Lombardia | 2 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| BARONI | RENATO | Lombardia | 5 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| BATTAGLIA | GIUSEPPE | Sicilia | 19 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| BODINI | ANTONIO | Lombardia | 23 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| BODINI | MARIANNA | Lombardia | 39 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| BORDIGNON | DANIELE | Veneto | 20 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| BUFANO | MICHELE | Lombardia | 37 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| CAPELLINI | FAUSTO | Lombardia | 14 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| CARINI | LAURA | Lombardia | 34 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| CARMELITA | SIMONE | Sardegna | 24 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| CHIARUGI | EMILIO | Toscana | 36 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| COLTRO | EMANUELE | Piemonte | 28 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| D'ONGHIA | ANDREA | Lombardia | 35 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| DRAGONE | GIUSEPPE | Toscana | 7 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| FILIPPONE | GAETANO | Piemonte | 17 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| FLOREANI | MIRCO | Friuli Venezia Giulia | 13 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| GINEVRA | PIETRO | Lombardia | 15 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| GIRONI | SIMONE | Veneto | 40 | FORMATORE | 30/04/2026 |
| IAIA | MASSIMILIANO ANTONIO | Toscana | 31 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| LOLLI | DANIELE | Emilia Romagna | 30 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| LONGHI | FRANCESCO | Lombardia | 3 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| MACCHINI | VINCENZO | Lazio | 22 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| MASTRANGELO | MARIA ELENA | Puglia | 29 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| MATERA | ELISA NICOLETTA | Puglia | 18 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| MEGGIOLARO | LORELLA | Veneto | 8 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| MIOLA | SIRA | Veneto | 10 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| MONTI | MARCELLA | Marche | 16 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| ORSI | GIANLUCA | Toscana | 26 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| ROCCO | MARCO | Piemonte | 32 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| RODIGHIERO | MARIA | Veneto | 9 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| RUSCELLI | MIRKO | Lombardia | 39 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| SANNA | CINZIA | Sardegna | 25 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| SCOTTO DI CARLO | VITTORIO | Campania | 11 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| SPADARO | VINCENZO | Sicilia | 21 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| SPINA | LUISA MARIA | Valle D'Aosta | 6 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| TOLOMINI | ANDREA | Lombardia | 38 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| TOTERO | DANIELA | Emilia Romagna | 33 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| VALET | MARC ALEXY | Lombardia | 1 | FORMATORE | 30/09/2026 |
| VESCOVI | MANUEL | Marche | 27 | FORMATORE | 30/09/2026 |
Albo formatoriroot2026-03-30T10:25:01+02:00

