
Campionati Nazionali EISI 2025/2026
Fasi Territoriali
| Campania | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Emilia Romagna – Gironi Nordovest e Sudest | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Emilia Romagna – Playoff | Playoff | ||
| Friuli Venezia Giulia – Girone A ROSSO | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Friuli Venezia Giulia – Girone B VERDE | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Lazio | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Lombardia Est – Girone 1 | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Lombardia Est – Girone 2 | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Lombardia Est – Girone 2 – Playoff | Playoff | ||
| Lombardia Nord – Golden League | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Lombardia Nord – Golden League – Playoff | Playoff | ||
| Lombardia Nord – Silver League* | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Lombardia Sud | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Lombardia Sud | Playoff | Provvedimenti | |
| Marche | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Piemonte/Liguria/Valle d’Aosta – Girone GIALLO | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Piemonte/Liguria/Valle d’Aosta – Girone ROSSO | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Piemonte/Liguria/Valle d’Aosta – Girone ROSSO | Seconda FASE | Provvedimenti | |
| Piemonte/Liguria/Valle d’Aosta – Playoff | Playoff | Provvedimenti | |
| Puglia | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Sicilia | – | – | Provvedimenti |
| Toscana – Girone A | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Toscana – Girone B | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Umbria | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Veneto – Girone Gold Est | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Veneto – Girone Gold Ovest | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Veneto – Girone Silver Est* | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
| Veneto – Girone Silver Ovest* | Calendario | Classifica | Provvedimenti |
I girono contrassegnati con asterisco (*) della seconda fase
non qualificano per fasi interregionali o nazionali

